Tipe Pasal
Cari pasal atau nama
Denda tertinggi - terendah (yang dipilih)
Belum ada pasal dipilih.
| PASAL | NAMA | TIPE | BULAN | DENDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | TIDAK MEMBAWA KARTU IDENTITAS | ringan | 5 | 15,000 | |
| 1.2 | PENGANIAYAAN / MELUKAI WARGA | ringan | 5 | 5,000 | |
| 1.3 | PENGHINAAN TERHADAP WARGA | ringan | 5 | 10,000 | |
| 1.4 | MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM / PROVOKATOR | ringan | 5 | 5,000 | |
| 1.5 | MEMBAWA MINUMAN BERALKOHOL | ringan | 5 | 2,500 | |
| 1.6 | TELANJANG / MEMAKAI TOPENG DI AREA PUBLIC | ringan | 5 | 10,000 | |
| 1.7 | PENIPUAN / MEMBERIKAN INFORMASI PALSU | ringan | 5 | 20,000 | |
| 1.8 | MABUK DI AREA PUBLIK / MABUK SAAT MENGEMUDI | ringan | 5 | 25,000 | |
| 1.9 | PENCEMARAN NAMA BAIK / PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN | ringan | 5 | 10,000 | |
| 1.10 | MENCURI / MERUSAK KENDARAAN | ringan | 5 | 20,000 | |
| 1.11 | PERJUDIAN / TARUHAN | ringan | 5 | 15,000 | |
| 1.12 | PEMBOBOLAN / PENCURIAN RUMAH | ringan | 10 | 50,000 | |
| 2.1 | UPAYA KORUPSI / MELAWAN PETUGAS / MENGHILANGKAN BARANG BUKTI | sedang | 10 | 25,000 | |
| 2.2 | PENYALAHGUNAAN ATRIBUT KEPOLISIAN | sedang | 20 | 50,000 | |
| 2.3 | BERADA DI ZONA MERAH / ZONA TERLARANG | sedang | 5 | 10,000 | |
| 2.4 | KEPEMILIKAN BARANG ILEGAL RINGAN < 50 | sedang | 5 | 10,000 | |
| 2.5 | KEPEMILIKAN BARANG ILEGAL RINGAN 50 - 168 | sedang | 5 | 25,000 | |
| 2.6 | KEPEMILIKAN BARANG ILEGAL RINGAN > 168 | sedang | 10 | 50,000 | |
| 2.7 | KEPEMILIKAN BARANG ILEGAL BERAT < 14 | sedang | 5 | 50,000 | |
| 2.8 | KEPEMILIKAN BARANG ILEGAL BERAT 14 - 70 | sedang | 8 | 75,000 | |
| 2.9 | KEPEMILIKAN BARANG ILEGAL BERAT > 70 | sedang | 10 | 100,000 | |
| 2.10 | KEPEMILIKAN UANG KOTOR < 500.000 | sedang | 5 | 25,000 | |
| 2.11 | KEPEMILIKAN UANG KOTOR 500.000 - 1.000.000 | sedang | 8 | 50,000 | |
| 2.12 | KEPEMILIKAN UANG KOTOR > 1.000.000 | sedang | 10 | 100,000 | |
| 2.13 | PENYALAHGUNAAN BARANG ILEGAL | sedang | 15 | 25,000 | |
| 2.14 | TIDAK MEMILIKI LISENSI SENJATA | sedang | 5 | 25,000 | |
| 3.1 | UPAYA PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA | berat | 5 | 15,000 | |
| 3.2 | JUAL BELI BARANG / SENJATA ILLEGAL | berat | 30 | 50,000 | |
| 3.3 | PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA | berat | 25 | 100,000 | |
| 3.4 | PENODONGAN / PEMBEGALAN TERHADAP WARGA | berat | 10 | 5,000 | |
| 3.5 | PENODONGAN / PEMBEGALAN TERHADAP PETUGAS | berat | 10 | 10,000 | |
| 3.6 | KEPEMILIKAN SENJATA ILEGAL | berat | 5 | 50,000 | |
| 3.7 | PENYANDERAAN / PENCULIKAN WARGA | berat | 15 | 100,000 | |
| 3.8 | KEJAHATAN TIDAK DISENGAJA | berat | 5 | 25,000 | |
| 3.9 | PENEMBAKAN TERHADAP WARGA | berat | 10 | 50,000 | |
| 3.10 | PENEMBAKAN TERHADAP PETUGAS | berat | 10 | 100,000 | |
| 3.11 | PERAMPOKAN DI WARUNG | berat | 10 | 75,000 | |
| 3.12 | PERAMPOKAN DI BANK / JEWELRY | berat | 15 | 100,000 | |
| 3.13 | PEMBOCORAN INFORMASI / RAHASIA NEGARA | berat | 30 | 500,000 | |
| 3.14 | KEPEMILIKAN SENJATA NEGARA | berat | 15 | 500,000 | |
| 3.15 | PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI | berat | 20 | 50,000 | |
| 4.1 | TIDAK MELENGKAPI ATRIBUT BERKENDARA | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.2 | BERKENDARA TIDAK SESUAI MEDAN | lalu-lintas | 0 | 25,000 | |
| 4.3 | MEMODIFIKASI KENDARAAN TIDAK SESUAI | lalu-lintas | 0 | 50,000 | |
| 4.4 | PARKIR ILEGAL / TROTOAR | lalu-lintas | 0 | 5,000 | |
| 4.5 | UGAL UGALAN SAAT BERKENDARA | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.6 | MENGHAMBAT ARUS LALU LINTAS | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.7 | TIDAK MEMATUHI RAMBU LALU LINTAS | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.8 | MENGEMUDI TANPA SIM | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.9 | TIDAK MEMILIKI STNK/BPKB | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.10 | MELEBIHI KECEPATAN BERKENDARA DI AREA PERUMAHAN (80KMH) | lalu-lintas | 0 | 5,000 | |
| 4.11 | MELEBIHI KECEPATAN BERKENDARA DI AREA PERUMAHAN (150KMH) | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.12 | MELEBIHI KECEPATAN BERKENDARA DI AREA TOL (200KMH) | lalu-lintas | 0 | 15,000 |
Pasal Yang Dipilih
0
Total Penjara (Bulan)
0
Denda Tertinggi ($)