Tipe Pasal
Cari pasal atau nama
Denda tertinggi (yang dipilih)
Belum ada pasal dipilih.
| PASAL | NAMA | TIPE | BULAN | DENDA | PILIH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Tidak Membawa Kartu Identitas | ringan | 5 | 15,000 | |
| 1.2 | Penganiayaan / Melukai Warga | ringan | 5 | 5,000 | |
| 1.3 | Penghinaan Terhadap Warga | ringan | 5 | 10,000 | |
| 1.4 | Mengganggu ketertiban Umum / Provokator | ringan | 5 | 5,000 | |
| 1.5 | Membawa Minuman Beralkohol | ringan | 5 | 2,500 | |
| 1.6 | Telanjang / Memakai Topeng di area public | ringan | 5 | 10,000 | |
| 1.7 | Penipuan / Memberikan informasi palsu | ringan | 5 | 20,000 | |
| 1.8 | Mabuk di area publik / Mabuk saat mengemudi | ringan | 5 | 25,000 | |
| 1.9 | Pencemaran Nama Baik / Perbuatan tidak menyenangkan | ringan | 5 | 10,000 | |
| 1.10 | Mencuri / Merusak kendaraan | ringan | 5 | 20,000 | |
| 1.11 | Perjudian / Taruhan | ringan | 5 | 15,000 | |
| 1.12 | Pembobolan / Pencurian Rumah | ringan | 10 | 50,000 | |
| 2.1 | Upaya Korupsi / Melawan Petugas / Menghilangkan Barang Bukti | sedang | 10 | 25,000 | |
| 2.2 | Penyalahgunaan Atribut Kepolisian | sedang | 20 | 50,000 | |
| 2.3 | Berada di zona Merah / Zona Terlarang | sedang | 5 | 10,000 | |
| 2.4 | Kepemilikan barang ilegal ringan <50 | sedang | 5 | 10,000 | |
| 2.5 | Kepemilikan barang ilegal ringan 50 - 168 | sedang | 10 | 25,000 | |
| 2.6 | kepemilikan barang ilegal ringan > 168 | sedang | 15 | 50,000 | |
| 2.7 | kepemilikan barang ilegal berat < 14 | sedang | 10 | 50,000 | |
| 2.8 | Kepemilikan uang kotor < 500.000 | sedang | 5 | 10,000 | |
| 2.9 | Penyalahgunaan barang ilegal | sedang | 10 | 25,000 | |
| 2.10 | Tidak memiliki lisensi senjata | sedang | 5 | 50,000 | |
| 2.11 | Upaya pembunuhan terhadap warga | sedang | 10 | 50,000 | |
| 2.12 | Jual beli barang / senjata illegal | sedang | 15 | 75,000 | |
| 2.13 | pembunuhan terhadap warga | sedang | 15 | 100,000 | |
| 2.14 | penodongan / pembegalan terhadap warga | sedang | 15 | 100,000 | |
| 3.1 | penyanderaan / penculikan warga | berat | 15 | 100,000 | |
| 3.2 | kejahatan tidak disengaja | berat | 5 | 25,000 | |
| 3.3 | penembakan terhadap warga | berat | 10 | 50,000 | |
| 3.4 | penembakan terhadap petugas | berat | 10 | 100,000 | |
| 3.5 | perampokan di warung | berat | 10 | 75,000 | |
| 3.6 | perampokan di bank / jewelry | berat | 15 | 100,000 | |
| 3.7 | pembocoran informasi / rahasia negara | berat | 30 | 500,000 | |
| 3.8 | kepemilikan senjata negara | berat | 15 | 500,000 | |
| 3.9 | penyalahgunaan teknologi | berat | 20 | 50,000 | |
| 4.1 | Tidak melengkapi Atribut Berkendara | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.2 | Berkendara Tidak sesuai medan | lalu-lintas | 0 | 25,000 | |
| 4.3 | Memodifikasi Kendaraan tidak sesuai | lalu-lintas | 0 | 50,000 | |
| 4.4 | Parkir Ilegal / Trotoar | lalu-lintas | 0 | 5,000 | |
| 4.5 | Ugal Ugalan Saat Berkendara | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.6 | Menghambat Arus Lalu Lintas | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.7 | Tidak mematuhi Rambu Lalu Lintas | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.8 | Mengemudi Tanpa Sim | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.9 | Tidak Memiliki STNK/BPKB | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.10 | Melebihi Kecepatan Berkendara di area Perumahan (80KMH) | lalu-lintas | 0 | 5,000 | |
| 4.11 | Melebihi Kecepatan Berkendara di area Perumahan (150KMH) | lalu-lintas | 0 | 10,000 | |
| 4.12 | Melebihi Kecepatan Berkendara di area Tol (200KMH) | lalu-lintas | 0 | 15,000 |
Pasal Yang Dipilih
0
Total Penjara (Bulan)
0
Denda Tertinggi ($)